Beskrivning
Easton Shafts Carbon One
| Size | Shaft Weight | Spine @28″ Span | Stock Length | Point | Recommended Point Weight | Nock Pin Adapter | ||||
| Grains Per Inch | Deflection in Inches | Inches | Grains | |||||||
| 1150 | 5.0 | 1.150 | 28.125 | Carbon One 90/80/70 | 70-80 | A/C/E | ||||
| 1000 | 5.0 | 1.00 | 28.375 | Carbon One 90/80/70 | 70-80 | A/C/E | ||||
| 900 | 5.3 | 0.900 | 28.75 | Carbon One 90/80/70 | 80-90 | A/C/E | ||||
| 810 | 5.8 | 0.810 | 29.125 | Carbon One 90/80/70 | 80-90 | A/C/E | ||||
| 730 | 6.0 | 0.730 | 29.75 | Carbon One 110/100/90 | 90-100 | Carbon One -1 | ||||
| 660 | 6.6 | 0.660 | 30.375 | Carbon One 110/100/90 | 90-100 | Carbon One -1 | ||||
| 600 | 6.9 | 0.600 | 30.75 | Carbon One 110/100/90 | 100-110 | Carbon One -1 | ||||
| 550 | 6.9 | 0.550 | 31.093 | Carbon One 110/100/90 | 110-110 | Carbon One -1 | ||||
| 500 | 7.4 | 0.500 | 31.5 | Carbon One 120/110/100 | 110-120 | Carbon One -2 | ||||
| 450 | 8.1 | 0.450 | 31.875 | Carbon One 120/110/100 | 110-120 | Carbon One -2 | ||||
| 410 | 8.5 | 0.410 | 32.093 | Carbon One 120/110/100 | 110-120 | Carbon One -2 |



